ZK-KY500-AP 觸摸式終端設(shè)備
--
--
商品參數(shù)信息表 | ||
通用信息 | 商品名稱 | 科圓 ZK-KY500-AP 觸摸式終端設(shè)備 |
計量單位 | 臺 | |
隨機附件 | 排隊系統(tǒng)管理軟件、排隊號票打印機、呼叫器、窗口顯示屏,二代身份證閱讀器(選配)、二維碼掃描儀(選配), 外觀可訂做 | |
保修政策 | 整機保修一年 | |
生產(chǎn)廠家 | 福州中科易達計算機技術(shù)有限公司 | |
產(chǎn)地 | 福建省福州市 | |
產(chǎn)品類型 | 觸摸式終端設(shè)備 | |
屏幕類型 | LED液晶屏 | |
屏幕尺寸 | 21.5英寸 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
屏幕分辨率 | 1080×1920P | |
觸摸屏類型 | 電容屏 | |
觸控點數(shù) | 10點觸控 | |
觸摸感應(yīng)方式 | 電容感應(yīng) | |
觸摸屏定位分辨率 | 4096*4096 | |
亮度 | 300cd/m2 | |
對比度 | 1000:1 | |
CPU類型 | Intel I5 | |
CPU核心數(shù) | 雙核 | |
操作系統(tǒng) | Windows 7 | |
內(nèi)存容量 | 4GB | |
插槽數(shù) | 1個 | |
擴展性 | 最大支持16GB | |
攝像頭 | 200W雙目(選配) | |
硬盤類型 | 固態(tài)硬盤 | |
硬盤容量 | 128G | |
硬盤接口 | SATA 2.0 | |
顯卡類型 | 集成顯卡 | |
顯卡芯片 | intel HD Graphics | |
音響 | 2×3W多媒體音響 | |
輸出接口 | 1×VGA;1×HDMI | |
輸入接口 | 2×USB2.0 | |
響應(yīng)速度 | <5ms | |
光標速度 | 120點/秒 | |
掃描功能 | 支持 | |
打印功能 | 支持 | |
其他功能 | 排隊叫號、政策法規(guī)辦事指南觸摸查詢、信息發(fā)布 | |
其他接口 | - | |
通信方式 | 有線網(wǎng)卡,可配無線網(wǎng)卡 | |
電源電壓 | 220V | |
電源功率 | 300W | |
適用場景 | 窗口服務(wù)大廳、醫(yī)療服務(wù)大廳窗口單位 | |
整機尺寸 | 1453mmX364mmX402mm | |
整機重量 | 25kg | |
CCC認證編號 | 2019010901206233 | |
安裝環(huán)境要求 | -10℃ - +55℃;10~90%相對濕度,無冷凝 | |
產(chǎn)品銷售價格 :35500 元/臺 |
中國福建省福州市華林路116號